| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | 5000-15000USD/set |
| Τυπική συσκευασία: | Εξαγωγικό πακέτο |
| Προθεσμία παράδοσης: | 60-90days |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 24sets/έτος |
Σε σύγκριση με τις τυπικές μηχανές εκτόξευσης σφαίρας με περιστροφικό τραπέζι, η "μεγάλη" έκδοση είναι βελτιστοποιημένη γιαβαρύ φορτίο, συμβατότητα μεγάλου τεμαχίου και υψηλής απόδοσης ομοιόμορφη επεξεργασία, με τις ακόλουθες βασικές λειτουργικές δυνατότητες:
Τα μοντέλα ορίζονται απόδιάμετρος του πάγκου εργασίας, μέγιστη χωρητικότητα φόρτωσης και αριθμός τροχών άντλησης, με τα ακόλουθα κοινά τυποποιημένα μοντέλα (προσαρμόσιμα για μη τυποποιημένες απαιτήσεις):
| Σχήμα | Διάμετρος τραπεζιού (mm) | Μέγιστη χωρητικότητα φορτίου (τόνοι) | Αριθμός τροχών εκτόξευσης | Πεδίο εφαρμογής |
|---|---|---|---|---|
| RT διατροφή | 2000 | 10 | 4 | Μέρη μέσης χύτευσης, κιβώτια ταχυτήτων |
| RT-αριθμός των ζώων | 3000 | 30 | 6 | Άλλες συσκευές για την κατασκευή ηλεκτρικών συσσωρευτών |
| RT-αριθμός | 4000 | 50 | 8 | Μέρη δομικών κατασκευών βαρέων μηχανημάτων, λεπίδες πλοίων |
| RT διαμετρητές | 5000 | 100 | 10 | Υπερβαρά εργασιακά κομμάτια, μεγάλες βάσεις καλούπιων |
| RT-D-3000/30 | 3000 (διπλός σταθμός) | 30 | 6 | Συνεχείς γραμμές παραγωγής |
Η μεγάλη μηχανή εκτόξευσης σφαίρας περιστροφικού τραπεζιού είναι προσαρμοσμένη γιαμεγάλα, βαριά εργασιακά κομμάτια που απαιτούν συνολική επεξεργασία της επιφάνειαςκαι χρησιμοποιείται ευρέως στις ακόλουθες βιομηχανίες: