| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | 8000-100000USD/set |
| Imballaggio standard: | Pacchetto di esportazione |
| Periodo di consegna: | 50-60 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 36 set/anno |
| - No, no. | Articolo | macchine per lo sgancio a colpo a passo | Macchine per la blasting a colpi in movimento continuo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q483 | Q485 | Q4810 | Q583 | Q5810 | |||
| 1 | Peso massimo del pezzo | kg | 300 | 500 | 800 | 300 | 1000 |
| 2 | Dimensione del pezzo da lavorare | mm | 1000*1400 | 1200*1700 | 700*2400 | 1000*1500 | 750*2400 |
| 3 | Flusso abrasivo | kg/m | 2*250 | 3*250 | 6*360 | 4*250 | 6*360 |
| 4 | Produttività | Aggancio/h | 10 | 10 | 10 | 30 a 60 | 50 |
| 5 | Velocità della catena | m/min | 2.44 | 7.34 | 2.44 | Velocità del convertitore | |
| 6 | Distanza di sollevamento della catena di appendiabiti | mm | 2560 | 2560 | 2560 | 1000 | |
| 7 | capacità di ventilazione | M3/h | 6000 | 10000 | 25000 | 18000 | 25000 |
| 8 | Potenza (non include il raccoglitore di polvere) | kW | 38.75 | 58.43 | 85 | 127.25 | 160 |
Se un modello standard non soddisfa i vostri requisiti di preparazione della superficie, svilupperemo per voi un progetto su misura della macchina da soffiatura.