| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | 8000-100000USD/set |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | แพ็คเกจส่งออก |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 50-60 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที |
| ความสามารถในการจัดหา: | 36 ชุด/ปี |
| เลขที่ | รายการ | เครื่องพ่นทรายแบบขั้นบันได | เครื่องระเบิดแบบเคลื่อนที่ต่อเนื่อง | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q483 | Q485 | Q4810 | Q583 | Q5810 | |||
| 1 | น้ำหนักสูงสุดของชิ้น | กก | 300 | 500 | 800 | 300 | 1,000 |
| 2 | ขนาดของชิ้นงาน | มม | 1,000*1400 | 1200*1700 | 700*2400 | 1,000*1500 | 750*2400 |
| 3 | อัตราการไหลของสารขัดถู | กก./ม | 2*250 | 3*250 | 6*360 | 4*250 | 6*360 |
| 4 | ผลผลิต | ตะขอ/ชม | 10 | 10 | 10 | 30-60 | 50 |
| 5 | ความเร็วของโซ่ | เมตร/นาที | 2.44 | 7.34 | 2.44 | ความเร็วของตัวแปลง | |
| 6 | ระยะยกของโซ่จี้ | มม | 2560 | 2560 | 2560 | 1,000 | |
| 7 | ความสามารถในการระบายอากาศ | M3/ชม | 6000 | 10,000 | 25,000 | 18000 | 25,000 |
| 8 | กำลังไฟ (ไม่รวมตัวเก็บฝุ่น) | กิโลวัตต์ | 38.75 | 58.43 | 85 | 127.25 | 160 |
หากรุ่นมาตรฐานไม่ตรงตามข้อกำหนดการเตรียมพื้นผิวของคุณ เราจะพัฒนาการออกแบบเครื่องพ่นทรายแบบสั่งทำพิเศษสำหรับคุณ