| MOQ: | 1 |
| Preço: | 8000-100000USD/set |
| Embalagem Padrão: | Pacote de exportação |
| Período de entrega: | 50-60 dias |
| Método do pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 36 conjuntos/ano |
| Não | Item | máquina de jateamento tipo passo móvel | Máquina de jateamento em movimento contínuo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q483 | Q485 | Q4810 | Q583 | Q5810 | |||
| 1 | Peso máximo da peça | kg | 300 | 500 | 800 | 300 | 1000 |
| 2 | Tamanho da peça de trabalho | milímetros | 1000*1400 | 1200*1700 | 700*2400 | 1000*1500 | 750*2400 |
| 3 | Taxa de fluxo abrasivo | kg/m | 2*250 | 3*250 | 6*360 | 4*250 | 6*360 |
| 4 | Produtividade | Gancho/h | 10 | 10 | 10 | 30-60 | 50 |
| 5 | Velocidade da corrente | m/min | 2,44 | 7,34 | 2,44 | Velocidade do conversor | |
| 6 | Distância de elevação da corrente pendente | milímetros | 2560 | 2560 | 2560 | 1000 | |
| 7 | Capacidade de ventilação | M3/hora | 6.000 | 10.000 | 25.000 | 18.000 | 25.000 |
| 8 | Potência (não inclui coletor de pó) | kw | 38,75 | 58,43 | 85 | 127,25 | 160 |
Se um modelo padrão não atender aos seus requisitos de preparação de superfície, desenvolveremos um projeto de máquina de jateamento sob medida para você.