| MOQ: | 1 |
| 価格: | 8000-100000USD/set |
| 標準梱包: | エクスポートパッケージ |
| 配達期間: | 50-60DAYS |
| 支払方法: | T/T |
| 供給能力: | 36セット/年 |
| いいえ | アイテム | ステップ移動式ショットブラスト機 | 連続移動ショットブラスト機 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q483 | Q485 | Q4810 | Q583 | Q5810 | |||
| 1 | 作品の最大重量 | kg | 300 | 500 | 800 | 300 | 1000 |
| 2 | ワークサイズ | mm | 1000*1400 | 1200*1700 | 700*2400 | 1000*1500 | 750*2400 |
| 3 | 砥粒流量 | kg/m | 2*250 | 3*250 | 6*360 | 4*250 | 6*360 |
| 4 | 生産性 | フック/時 | 10 | 10 | 10 | 30-60 | 50 |
| 5 | チェーンの速度 | メートル/分 | 2.44 | 7.34 | 2.44 | コンバーターの速度 | |
| 6 | ペンダントチェーンの吊り上げ距離 | mm | 2560 | 2560 | 2560 | 1000 | |
| 7 | 換気能力 | M3/h | 6000 | 10000 | 25000 | 18000 | 25000 |
| 8 | 電源(集塵機は含まれません) | キロワット | 38.75 | 58.43 | 85 | 127.25 | 160 |
標準モデルがお客様の表面処理要件を満たさない場合は、お客様に合わせてオーダーメイドのブラストマシン設計を開発します。