| MOQ: | 1 |
| Preis: | 8000-100000USD/set |
| Standardverpackung: | Exportpaket |
| Lieferfrist: | 50-60 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 36 Sätze/Jahr |
| NEIN | Artikel | Stufenstrahlanlage | Kontinuierlich bewegliche Strahlanlage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q483 | Q485 | Q4810 | Q583 | Q5810 | |||
| 1 | Maximales Stückgewicht | kg | 300 | 500 | 800 | 300 | 1000 |
| 2 | Größe des Werkstücks | mm | 1000*1400 | 1200*1700 | 700*2400 | 1000*1500 | 750*2400 |
| 3 | Strahlmitteldurchfluss | kg/m | 2*250 | 3*250 | 6*360 | 4*250 | 6*360 |
| 4 | Produktivität | Haken/h | 10 | 10 | 10 | 30-60 | 50 |
| 5 | Geschwindigkeit der Kette | m/min | 2.44 | 7.34 | 2.44 | Konvertergeschwindigkeit | |
| 6 | Hubweg der Anhängerkette | mm | 2560 | 2560 | 2560 | 1000 | |
| 7 | Belüftungskapazität | M3/h | 6000 | 10000 | 25000 | 18000 | 25000 |
| 8 | Leistung (Staubsammler nicht im Lieferumfang enthalten) | kw | 38,75 | 58,43 | 85 | 127,25 | 160 |
Sollte ein Standardmodell Ihren Anforderungen an die Oberflächenvorbereitung nicht genügen, entwickeln wir für Sie ein maßgeschneidertes Strahlmaschinendesign.