| MOQ: | 1 |
| Cena £: | 8000-100000USD/set |
| Standardowe opakowanie: | Pakiet eksportu |
| Okres dostawy: | 50-60 dni |
| metoda płatności: | T/T |
| Wydajność dostaw: | 36 zestawów/rok |
| NIE | Przedmiot | Maszyna do śrutowania typu krokowego | Maszyna do śrutowania w ruchu ciągłym | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pytanie 483 | Q485 | Q4810 | Q583 | Q5810 | |||
| 1 | Maksymalna waga sztuki | kg | 300 | 500 | 800 | 300 | 1000 |
| 2 | Rozmiar przedmiotu obrabianego | mm | 1000*1400 | 1200*1700 | 700*2400 | 1000*1500 | 750*2400 |
| 3 | Natężenie przepływu ścierniwa | kg/m | 2*250 | 3*250 | 6*360 | 4*250 | 6*360 |
| 4 | Wydajność | Hak/godz | 10 | 10 | 10 | 30-60 | 50 |
| 5 | Prędkość łańcucha | m/min | 2,44 | 7.34 | 2,44 | Szybkość konwertera | |
| 6 | Wysokość podnoszenia łańcuszka wiszącego | mm | 2560 | 2560 | 2560 | 1000 | |
| 7 | Wydajność wentylacji | M3/godz | 6000 | 10000 | 25000 | 18000 | 25000 |
| 8 | Moc (nie obejmuje odpylacza) | kw | 38,75 | 58,43 | 85 | 127,25 | 160 |
Jeżeli standardowy model nie spełnia Twoich wymagań dotyczących przygotowania powierzchni, opracujemy dla Ciebie projekt oczyszczarki strumieniowej dostosowany do Twoich potrzeb.