| MOQ: | 1 |
| Prix: | 8000-100000USD/set |
| Emballage Standard: | Package d'exportation |
| Délai De Livraison: | 50-60 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 36 ensembles/an |
| Non | Article | grenailleuse à mouvement pas à pas | Grenailleuse à mouvement continu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q483 | Q485 | Q4810 | Q583 | Q5810 | |||
| 1 | Poids maximum de la pièce | kilos | 300 | 500 | 800 | 300 | 1000 |
| 2 | Taille de la pièce | mm | 1000*1400 | 1200*1700 | 700*2400 | 1000*1500 | 750*2400 |
| 3 | Débit abrasif | kg/m | 2*250 | 3*250 | 6*360 | 4*250 | 6*360 |
| 4 | Productivité | Crochet/heure | 10 | 10 | 10 | 30-60 | 50 |
| 5 | Vitesse de la chaîne | m/min | 2.44 | 7.34 | 2.44 | Vitesse du convertisseur | |
| 6 | Distance de levage de la chaîne pendentif | mm | 2560 | 2560 | 2560 | 1000 | |
| 7 | Capacité de ventilation | M3/heure | 6000 | 10000 | 25000 | 18000 | 25000 |
| 8 | Alimentation (ne comprend pas le collecteur de poussière) | kW | 38,75 | 58.43 | 85 | 127,25 | 160 |
Si un modèle standard ne répond pas à vos besoins en matière de préparation de surface, nous développerons pour vous une conception de grenailleuse sur mesure.