| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | 8000-100000USD/set |
| Imballaggio standard: | Pacchetto di esportazione |
| Periodo di consegna: | 50-60 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 36 set/anno |
| NO | Articolo | macchina di granigliatura di tipo mobile a gradini | Granigliatrice a movimento continuo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q483 | Q485 | Q4810 | Q583 | Q5810 | |||
| 1 | Peso massimo del pezzo | kg | 300 | 500 | 800 | 300 | 1000 |
| 2 | Dimensioni del pezzo | mm | 1000*1400 | 1200*1700 | 700*2400 | 1000*1500 | 750*2400 |
| 3 | Portata dell'abrasivo | kg/m | 2*250 | 3*250 | 6*360 | 4*250 | 6*360 |
| 4 | Produttività | Gancio/h | 10 | 10 | 10 | 30-60 | 50 |
| 5 | Velocità della catena | m/min | 2.44 | 7.34 | 2.44 | Velocità del convertitore | |
| 6 | Distanza di sollevamento della catena pendente | mm | 2560 | 2560 | 2560 | 1000 | |
| 7 | Capacità di ventilazione | M3/h | 6000 | 10000 | 25000 | 18000 | 25000 |
| 8 | Potenza (non includere il collettore di polveri) | chilowatt | 38,75 | 58.43 | 85 | 127,25 | 160 |
Se un modello standard non soddisfa le vostre esigenze di preparazione della superficie, svilupperemo per voi un progetto di granigliatrice su misura.