| الـ MOQ: | 1 |
| سعر: | 8000-100000USD/set |
| التعبئة والتغليف القياسية: | حزمة التصدير |
| فترة التسليم: | 50-60 يوم |
| طريقة الدفع: | تي/تي |
| القدرة على التوريد: | 36 مجموعات / سنة |
| لا | غرض | آلة السفع بالخردق من النوع المتحرك | آلة السفع بالخردق المتحركة باستمرار | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| س483 | س485 | س4810 | س583 | س5810 | |||
| 1 | أقصى وزن للقطعة | كجم | 300 | 500 | 800 | 300 | 1000 |
| 2 | حجم قطعة العمل | مم | 1000*1400 | 1200*1700 | 700*2400 | 1000*1500 | 750*2400 |
| 3 | معدل التدفق الكاشطة | كجم/م | 2*250 | 3*250 | 6*360 | 4*250 | 6*360 |
| 4 | إنتاجية | هوك / ساعة | 10 | 10 | 10 | 30-60 | 50 |
| 5 | سرعة السلسلة | م/دقيقة | 2.44 | 7.34 | 2.44 | سرعة المحول | |
| 6 | مسافة الرفع لسلسلة القلادة | مم | 2560 | 2560 | 2560 | 1000 | |
| 7 | قدرة التهوية | م3/ساعة | 6000 | 10000 | 25000 | 18000 | 25000 |
| 8 | الطاقة (لا تشمل مجمع الغبار) | كيلووات | 38.75 | 58.43 | 85 | 127.25 | 160 |
إذا كان النموذج القياسي لا يلبي متطلبات إعداد السطح الخاصة بك، فسنقوم بتطوير تصميم مخصص لآلة التفجير من أجلك.