| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | 8000-100000USD/set |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | निर्यात पैकेज |
| वितरण अवधि: | 50-60 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 36 सेट/वर्ष |
| नहीं | वस्तु | स्टेप मूविंग टाइप शॉट ब्लास्टिंग मशीन | लगातार चलती शॉट ब्लास्ट मशीन | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्र483 | प्र485 | Q4810 | प्र583 | Q5810 | |||
| 1 | टुकड़े का अधिकतम वजन | किग्रा | 300 | 500 | 800 | 300 | 1000 |
| 2 | वर्कपीस का आकार | मिमी | 1000*1400 | 1200*1700 | 700*2400 | 1000*1500 | 750*2400 |
| 3 | अपघर्षक प्रवाह दर | किग्रा/मी | 2*250 | 3*250 | 6*360 | 4*250 | 6*360 |
| 4 | उत्पादकता | हुक/घंटा | 10 | 10 | 10 | 30-60 | 50 |
| 5 | श्रृंखला की गति | मी/मिनट | 2.44 | 7.34 | 2.44 | कनवर्टर गति | |
| 6 | पेंडेंट श्रृंखला की उठाने की दूरी | मिमी | 2560 | 2560 | 2560 | 1000 | |
| 7 | वेंटिलेशन क्षमता | एम3/घंटा | 6000 | 10000 | 25000 | 18000 | 25000 |
| 8 | पावर (धूल कलेक्टर शामिल नहीं) | किलोवाट | 38.75 | 58.43 | 85 | 127.25 | 160 |
यदि कोई मानक मॉडल आपकी सतह की तैयारी की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है, तो हम आपके लिए एक विशेष ब्लास्ट मशीन डिज़ाइन विकसित करेंगे।