| الـ MOQ: | 1 مجموعة |
| سعر: | 30000-300000USD/set |
| التعبئة والتغليف القياسية: | حزمة التصدير |
| فترة التسليم: | 60 يومًا |
| طريقة الدفع: | تي/تي |
| القدرة على التوريد: | 40 مجموعة / سنة |
آلة صناعة الصب الرأسي الكامل التلقائي عالية السرعة للأنابيب
آلة صب الصب الرأسي هي قطعة متخصصة من المعدات للصب الرمال التي تشكل القوالب في اتجاه عمودي (مع فتح تجويف القالب صعودا أو هبوطا ،و نصف القالب يغلق عموديا)يتم استخدامه على نطاق واسع في إنتاج الصب من الدرجة المتوسطة إلى الكبيرة ، وتكمن قيمته الأساسية في تحسين كفاءة الصب ودقة القالب.
تم تصميم آلات الصب العمودية لعمليات صب الرمل وتتركز تطبيقاتها على السيناريوهات التي تتطلب جودة قالب مستقرة وكفاءة إنتاج عالية ، بما في ذلك أساسًا:
| النموذج | ZZ416AF | ZZ416BF | ZZ417AF | ZZ417BF | ZZ417CF | ZZ417DF | ZZ418YF | ZZ418AF | ZZ418BF/BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حجم العفن الرملي | العرض ((ملم) | 600 | 650 | 700 | 750 | 700 | 750 | 800 | 800 | 850 |
| الارتفاع ((ملم) | 480 | 535 | 535 | 535 | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | |
| سمك ((ملم) | 130390 | 130390 | 130390 | 130390 | 130390 | 130390 | 130380 | 150 ¢500 | 150 ¢500 | |
| سرعة العفن M/H | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | |
بالمقارنة مع آلات الصب الأفقية والصب اليدوي ، فإن آلات صب الصب العمودي لها المزايا البارزة التالية: