| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 8000-100000USD/set |
| Standaard Verpakking: | Exportpakket exporteren |
| Levertijd: | 50-60 dagen |
| Betalingswijze: | T/T |
| Leveringscapaciteit: | 36sets/jaar |
Een overhoofdconveyor met haakjes is ontworpen voor de behandeling van gemengde ladingen van middelgrote of grote werkstukken die bijzonder kwetsbaar of gevoelig zijn en niet kunnen vallen bij bulkladingen..
De machine voor het schieten met haakjes is ideaal voor zware en complexe werkstukken zoals gietstukken, gelaste constructies, gesmeed en geperst onderdelen,met een gewicht van niet meer dan 50 kgDe capaciteit van een enkele haak kan variëren van 30 kg tot 300 kg. De hoeveelheid haak en de snelheid van de transportband worden berekend op basis van de productiviteitsvereisten.
De werkstukken worden in werkstukhouders geplaatst of rechtstreeks aan de draaiende haak van de loopversnelling opgehangen.
De werkstukken in de blaasmachine draaien en bewegen zich zodanig dat een zeer doeltreffende reiniging mogelijk is.
Om de volgende processen zoals coating en drogen aan te sluiten, is een continue voedingsspinner hanger blaasmachine met een monorailconveyor nodig.
Een monorail stuurt de grote of zware onderdelen in en uit de ontploffingskast.Na afloop van de ontploffing, worden de haakjes verplaatst en worden de werkstukken van de haakjes verwijderd om te worden lossen.een hoge productiviteit en een continu blaasproces.
| - Nee, niet echt. | Artikel 1 | met een vermogen van niet meer dan 50 W | met een vermogen van niet meer dan 50 W | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q483 | Q485 | Q4810 | Q583 | Q5810 | |||
| 1 | Maximaal stukgewicht | kg | 300 | 500 | 800 | 300 | 1000 |
| 2 | Grootte van het werkstuk | mm | 1000*1400 | 1200*1700 | 700*2400 | 1000*1500 | 750*2400 |
| 3 | Abrasiefluchtsnelheid | Gewicht van het product | 2*250 | 3*250 | 6*360 | 4*250 | 6*360 |
| 4 | Productiviteit | Haak/h | 10 | 10 | 10 | 30-60 | 50 |
| 5 | Snelheid van de keten | m/min | 2.44 | 7.34 | 2.44 | Omrekeningssnelheid | |
| 6 | Liftafstand van de hangketting | mm | 2560 | 2560 | 2560 | 1000 | |
| 7 | Ventilatiecapaciteit | M3/h | 6000 | 10000 | 25000 | 18000 | 25000 |
| 8 | Vermogen (niet inclusief stofverzamelaar) | kw | 38.75 | 58.43 | 85 | 127.25 | 160 |
Als een standaardmodel niet voldoet aan uw vereiste voor de oppervlaktevoorbereiding, ontwikkelen wij voor u een op maat gemaakte blaasmachineontwerp.